邵武市2017年楼盘 平均单价:5436.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 5235元/m² | 持平 |
2017年11月 | 5235元/m² | 持平 |
2017年10月 | 5235元/m² | 持平 |
2017年9月 | 5235元/m² | 持平 |
2017年8月 | 5235元/m² | 持平 |
2017年7月 | 5235元/m² | ↓ -5.47% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 5538元/m² | 持平 |
2017年5月 | 5538元/m² | ↑ 1.86% |
2017年4月 | 5437元/m² | ↓ -5.79% |
2017年3月 | 5771元/m² | 持平 |
2017年2月 | 5771元/m² | 持平 |
2017年1月 | 5771元/m² | ↑ 1.42% |
样本数据来自:邵武市楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 13.9% |
5-6千 | 33.3% |
6-7千 | 38.9% |
7-8千 | 11.1% |
8千-1万 | 2.8% |
1万以上 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:邵武市楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 美伦阳光新城·溪境 | 7250元/㎡ |
2 | 福临东南 | 7000元/㎡ |
3 | 中央领域 | 7600元/㎡ |
4 | 明佳西苑一期 | 7300元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒华·央著 | 9200元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园外滩府 | 暂无售价 |